’À ‘Ý •¨ Œ ˆÄ “à | |||||||||||||||||||||||||||||
•¨Œ–¼Ì | ´…ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚P‚O‚P†Žº |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Š Ý ’n | “‡ªŒ§•l“cŽs´…’¬ |
||||||||||||||||||||||||||||
•¨Œ\‘¢ | 1ŠK“Sœ‘¢E2ŠK–Ø‘¢@@ 2ŠKŒš@ |
||||||||||||||||||||||||||||
ŠÔŽæE‹K–Í | 1K @@16.8‡u |
||||||||||||||||||||||||||||
•t‘®Ý”õ | ƒtƒŒƒbƒcŒõ–³—¿ ’ÊM‘¬“x @@@@Å‘åŠT‚Ë1Gbps ƒf[ƒ^—e—Ê @@@@Žg‚¢•ú‘è ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg ƒtƒŒƒbƒcŒõ–³—¿i2ŒŽ‚æ‚èŽg—pŠJŽnj ƒ‚ƒjƒ^[•t‚«ƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“ ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX …ô(—m)EƒGƒAƒRƒ“•t‚« ƒoƒXEƒVƒƒƒ[ ‹¤“¯ô‘ó‹@•t ’“ŽÔê‹ß—× Šw¶ê—p ‘Þ‹ŽŽž‚ÉŽº“àƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO”ï—p”¶‚µ‚Ü‚·B |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
’À‘ÝðŒ | ‰Æ@@@’À | \30C000. | |||||||||||||||||||||||||||
‰®ŠO ’“ŽÔê | @5,500. | ||||||||||||||||||||||||||||
•~ @@@‹à | \60C000. | 101†Žºi1ŠKj4ŒŽ10“ú “ü‹‰ÂB |
|||||||||||||||||||||||||||
‘¹ŠQ•ÛŒ¯ | —v‰Á“ü | ||||||||||||||||||||||||||||
•ÛØ•ÛŒ¯ | —v‰Á“ü | ||||||||||||||||||||||||||||
’‡‰î Žè”—¿ | Ž©ŽÐ•¨Œ@\0. | ||||||||||||||||||||||||||||
XVŽè”—¿ | \13C200. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|